| Juni 2026 |
العشاء Isjaa |
المغـرب Magreb |
العــصـر Asr |
الظــهــر Dhuhr |
الشروق Shuroq |
الفــجــر Fadjr |
المحرم ١٤٤٨ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 16 | 00:06 | 22:08 | 18:07 | 13:43 | 05:16 | 03:06 | ١ | الثلاثاء |
| Woensdag | 17 | 00:07 | 22:08 | 18:08 | 13:43 | 05:16 | 03:06 | ٢ | الأربعاء |
| Donderdag | 18 | 00:07 | 22:09 | 18:08 | 13:43 | 05:16 | 03:05 | ٣ | الخميس |
| Vrijdag | 19 | 00:08 | 22:09 | 18:08 | 13:43 | 05:16 | 03:05 | ٤ | الجمعة |
| Zaterdag | 20 | 00:08 | 22:09 | 18:08 | 13:43 | 05:16 | 03:06 | ٥ | السبت |
| Zondag | 21 | 00:08 | 22:09 | 18:08 | 13:44 | 05:16 | 03:06 | ٦ | الأحد |
| Maandag | 22 | 00:08 | 22:10 | 18:09 | 13:44 | 05:16 | 03:06 | ٧ | الإثنين |
| Dinsdag | 23 | 00:08 | 22:10 | 18:09 | 13:44 | 05:17 | 03:06 | ٨ | الثلاثاء |
| Woensdag | 24 | 00:08 | 22:10 | 18:09 | 13:44 | 05:17 | 03:07 | ٩ | الأربعاء |
| Donderdag | 25 | 00:08 | 22:10 | 18:09 | 13:44 | 05:17 | 03:07 | ١٠ | الخميس |
| Vrijdag | 26 | 00:08 | 22:10 | 18:09 | 13:45 | 05:18 | 03:08 | ١١ | الجمعة |
| Zaterdag | 27 | 00:08 | 22:10 | 18:09 | 13:45 | 05:18 | 03:08 | ١٢ | السبت |
| Zondag | 28 | 00:08 | 22:09 | 18:09 | 13:45 | 05:19 | 03:09 | ١٣ | الأحد |
| Maandag | 29 | 00:07 | 22:09 | 18:09 | 13:45 | 05:19 | 03:10 | ١٤ | الإثنين |
| Dinsdag | 30 | 00:07 | 22:09 | 18:09 | 13:45 | 05:20 | 03:11 | ١٥ | الثلاثاء |
| Juli | 1 | 00:06 | 22:09 | 18:09 | 13:46 | 05:21 | 03:12 | ١٦ | الأربعاء |
| Donderdag | 2 | 00:06 | 22:08 | 18:09 | 13:46 | 05:21 | 03:13 | ١٧ | الخميس |
| Vrijdag | 3 | 00:05 | 22:08 | 18:09 | 13:46 | 05:22 | 03:14 | ١٨ | الجمعة |
| Zaterdag | 4 | 00:04 | 22:07 | 18:09 | 13:46 | 05:23 | 03:15 | ١٩ | السبت |
| Zondag | 5 | 00:03 | 22:07 | 18:09 | 13:46 | 05:23 | 03:17 | ٢٠ | الأحد |
| Maandag | 6 | 00:02 | 22:06 | 18:09 | 13:46 | 05:25 | 03:18 | ٢١ | الإثنين |
| Dinsdag | 7 | 00:01 | 22:06 | 18:09 | 13:46 | 05:26 | 03:19 | ٢٢ | الثلاثاء |
| Woensdag | 8 | 00:00 | 22:05 | 18:09 | 13:47 | 05:27 | 03:21 | ٢٣ | الأربعاء |
| Donderdag | 9 | 23:59 | 22:04 | 18:09 | 13:47 | 05:28 | 03:22 | ٢٤ | الخميس |
| Vrijdag | 10 | 23:58 | 22:03 | 18:09 | 13:47 | 05:29 | 03:24 | ٢٥ | الجمعة |
| Zaterdag | 11 | 23:57 | 22:02 | 18:08 | 13:47 | 05:30 | 03:25 | ٢٦ | السبت |
| Zondag | 12 | 23:56 | 22:02 | 18:08 | 13:47 | 05:31 | 03:27 | ٢٧ | الأحد |
| Maandag | 13 | 23:54 | 22:01 | 18:08 | 13:47 | 05:32 | 03:29 | ٢٨ | الإثنين |
| Dinsdag | 14 | 23:53 | 22:00 | 18:08 | 13:47 | 05:33 | 03:30 | ٢٩ | الثلاثاء |
| Woensdag | 15 | 23:51 | 21:59 | 18:07 | 13:47 | 05:34 | 03:32 | الأربعاء |
