| Mei 2026 |
العشاء Isjaa |
المغـرب Magreb |
العــصـر Asr |
الظــهــر Dhuhr |
الشروق Shuroq |
الفــجــر Fadjr |
ذو الحجة ١٤٤٧ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18 | 23:25 | 21:36 | 17:53 | 13:38 | 05:38 | 03:42 | ١ | الإثنين |
| Dinsdag | 19 | 23:26 | 21:38 | 17:54 | 13:38 | 05:37 | 03:40 | ٢ | الثلاثاء |
| Woensdag | 20 | 23:28 | 21:39 | 17:55 | 13:38 | 05:36 | 03:38 | ٣ | الأربعاء |
| Donderdag | 21 | 23:30 | 21:41 | 17:55 | 13:38 | 05:34 | 03:36 | ٤ | الخميس |
| Vrijdag | 22 | 23:32 | 21:42 | 17:56 | 13:38 | 05:33 | 03:34 | ٥ | الجمعة |
| Zaterdag | 23 | 23:34 | 21:44 | 17:56 | 13:39 | 05:32 | 03:32 | ٦ | السبت |
| Zondag | 24 | 23:36 | 21:45 | 17:57 | 13:39 | 05:31 | 03:30 | ٧ | الأحد |
| Maandag | 25 | 23:38 | 21:46 | 17:57 | 13:39 | 05:29 | 03:29 | ٨ | الإثنين |
| Dinsdag | 26 | 23:40 | 21:48 | 17:58 | 13:39 | 05:28 | 03:27 | ٩ | الثلاثاء |
| Woensdag | 27 | 23:41 | 21:49 | 17:59 | 13:39 | 05:27 | 03:25 | ١٠ | الأربعاء |
| Donderdag | 28 | 23:43 | 21:50 | 17:59 | 13:39 | 05:26 | 03:24 | ١١ | الخميس |
| Vrijdag | 29 | 23:45 | 21:52 | 18:00 | 13:39 | 05:25 | 03:22 | ١٢ | الجمعة |
| Zaterdag | 30 | 23:46 | 21:53 | 18:01 | 13:39 | 05:24 | 03:21 | ١٣ | السبت |
| Zondag | 31 | 23:48 | 21:54 | 18:01 | 13:40 | 05:23 | 03:19 | ١٤ | الأحد |
| Juni | 1 | 23:50 | 21:55 | 18:02 | 13:40 | 05:22 | 03:18 | ١٥ | الإثنين |
| Dinsdag | 2 | 23:51 | 21:56 | 18:02 | 13:40 | 05:22 | 03:17 | ١٦ | الثلاثاء |
| Woensdag | 3 | 23:53 | 21:57 | 18:03 | 13:40 | 05:21 | 03:15 | ١٧ | الأربعاء |
| Donderdag | 4 | 23:54 | 21:59 | 18:03 | 13:40 | 05:20 | 03:14 | ١٨ | الخميس |
| Vrijdag | 5 | 23:56 | 22:00 | 18:03 | 13:40 | 05:19 | 03:13 | ١٩ | الجمعة |
| Zaterdag | 6 | 23:57 | 22:01 | 18:04 | 13:41 | 05:19 | 03:12 | ٢٠ | السبت |
| Zondag | 7 | 23:58 | 22:01 | 18:04 | 13:41 | 05:18 | 03:11 | ٢١ | الأحد |
| Maandag | 8 | 23:59 | 22:02 | 18:05 | 13:41 | 05:18 | 03:10 | ٢٢ | الإثنين |
| Dinsdag | 9 | 00:00 | 22:03 | 18:05 | 13:41 | 05:17 | 03:09 | ٢٣ | الثلاثاء |
| Woensdag | 10 | 00:01 | 22:04 | 18:05 | 13:41 | 05:17 | 03:09 | ٢٤ | الأربعاء |
| Donderdag | 11 | 00:02 | 22:05 | 18:06 | 13:42 | 05:17 | 03:08 | ٢٥ | الخميس |
| Vrijdag | 12 | 00:03 | 22:05 | 18:06 | 13:42 | 05:16 | 03:07 | ٢٦ | الجمعة |
| Zaterdag | 13 | 00:04 | 22:06 | 18:06 | 13:42 | 05:16 | 03:07 | ٢٧ | السبت |
| Zondag | 14 | 00:05 | 22:07 | 18:07 | 13:42 | 05:16 | 03:06 | ٢٨ | الأحد |
| Maandag | 15 | 00:06 | 22:07 | 18:07 | 13:43 | 05:16 | 03:06 | ٢٩ | الإثنين |
| Dinsdag | 16 | 00:06 | 22:08 | 18:07 | 13:43 | 05:16 | 03:06 | الثلاثاء |
