29 December 2025
٩ رجب ١٤٤٧
| December 2025 | العشاء Isjaa |
المغـرب Magreb |
العــصـر Asr |
الظــهــر Dhuhr |
الشروق Shuroq |
الفــجــر Fadjr |
رجب ١٤٤٧ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 1 | 18:27 | 16:40 | 14:23 | 12:46 | 08:49 | 06:56 | الأربعاء | |
| Donderdag | 2 | 18:28 | 16:41 | 14:24 | 12:46 | 08:49 | 06:56 | الخميس | |
| Vrijdag | 3 | 18:29 | 16:43 | 14:25 | 12:46 | 08:48 | 06:56 | الجمعة | |
| Zaterdag | 4 | 18:30 | 16:44 | 14:26 | 12:47 | 08:48 | 06:56 | السبت | |
| Zondag | 5 | 18:31 | 16:45 | 14:27 | 12:47 | 08:48 | 06:56 | الأحد | |
| Maandag | 6 | 18:32 | 16:46 | 14:28 | 12:48 | 08:47 | 06:56 | الإثنين | |
| Dinsdag | 7 | 18:33 | 16:47 | 14:29 | 12:48 | 08:47 | 06:55 | الثلاثاء | |
| Woensdag | 8 | 18:34 | 16:49 | 14:30 | 12:48 | 08:46 | 06:55 | الأربعاء | |
| Donderdag | 9 | 18:35 | 16:50 | 14:31 | 12:49 | 08:46 | 06:55 | الخميس | |
| Vrijdag | 10 | 18:36 | 16:52 | 14:32 | 12:49 | 08:45 | 06:54 | الجمعة | |
| Zaterdag | 11 | 18:37 | 16:53 | 14:33 | 12:50 | 08:45 | 06:54 | السبت | |
| Zondag | 12 | 18:39 | 16:54 | 14:35 | 12:50 | 08:45 | 06:53 | الأحد | |
| Maandag | 13 | 18:40 | 16:56 | 14:36 | 12:50 | 08:43 | 06:53 | الإثنين | |
| Dinsdag | 14 | 18:41 | 16:57 | 14:37 | 12:51 | 08:42 | 06:52 | الثلاثاء | |
| Woensdag | 15 | 18:43 | 16:59 | 14:39 | 12:51 | 08:41 | 06:52 | الأربعاء | |
| Donderdag | 16 | 18:44 | 17:01 | 14:40 | 12:51 | 08:40 | 06:51 | الخميس | |
| Vrijdag | 17 | 18:45 | 17:02 | 14:41 | 12:52 | 08:39 | 06:50 | الجمعة | |
| Zaterdag | 18 | 18:47 | 17:04 | 14:43 | 12:52 | 08:38 | 06:50 | السبت | |
| Zondag | 19 | 18:48 | 17:06 | 14:44 | 12:52 | 08:37 | 06:49 | الأحد | |
| Zondag | 21 | 18:19 | 16:32 | 14:15 | 12:40 | 08:47 | 06:54 | الأحد | |
| Maandag | 22 | 18:19 | 16:32 | 14:16 | 12:41 | 08:47 | 06:54 | الإثنين | |
| Dinsdag | 23 | 18:20 | 16:33 | 14:16 | 12:41 | 08:48 | 06:54 | الثلاثاء | |
| Woensdag | 24 | 18:20 | 16:33 | 14:17 | 12:42 | 08:48 | 06:55 | الأربعاء | |
| Donderdag | 25 | 18:21 | 16:34 | 14:17 | 12:42 | 08:48 | 06:55 | الخميس | |
| Vrijdag | 26 | 18:22 | 16:35 | 14:18 | 12:43 | 08:49 | 06:55 | الجمعة | |
| Zaterdag | 27 | 18:22 | 16:36 | 14:19 | 12:43 | 08:49 | 06:56 | السبت | |
| Zondag | 28 | 18:23 | 16:36 | 14:19 | 12:44 | 08:49 | 06:56 | الأحد | |
| Maandag | 29 | 18:24 | 16:37 | 14:20 | 12:44 | 08:49 | 06:56 | الإثنين | |
| Dinsdag | 30 | 18:25 | 16:38 | 14:21 | 12:44 | 08:49 | 06:56 | الثلاثاء | |
| Woensdag | 31 | 18:26 | 16:39 | 14:22 | 12:45 | 08:49 | 06:56 | الأربعاء |
