25 Oktober 2025
٣ جمادى الأولى ١٤٤٧
| Oktober 2025 | العشاء Isjaa |
المغـرب Magreb |
العــصـر Asr |
الظــهــر Dhuhr |
الشروق Shuroq |
الفــجــر Fadjr |
جمادى الأولى ١٤٤٧ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 23 | 20:06 | 18:31 | 15:58 | 13:26 | 08:18 | 06:38 | الخميس | |
| Vrijdag | 24 | 20:04 | 18:29 | 15:57 | 13:26 | 08:20 | 06:39 | الجمعة | |
| Zaterdag | 25 | 20:02 | 18:27 | 15:55 | 13:25 | 08:22 | 06:41 | السبت | |
| Zondag | 26 | 19:01 | 17:25 | 14:54 | 12:25 | 07:24 | 05:42 | الأحد | |
| Maandag | 27 | 18:59 | 17:23 | 14:52 | 12:25 | 07:25 | 05:44 | الإثنين | |
| Dinsdag | 28 | 18:57 | 17:21 | 14:50 | 12:25 | 07:27 | 05:46 | الثلاثاء | |
| Woensdag | 29 | 18:55 | 17:19 | 14:49 | 12:25 | 07:29 | 05:47 | الأربعاء | |
| Donderdag | 30 | 18:54 | 17:18 | 14:47 | 12:25 | 07:31 | 05:49 | الخميس | |
| Vrijdag | 31 | 18:52 | 17:16 | 14:46 | 12:25 | 07:33 | 05:50 | الجمعة | |
| Zaterdag | 1 | 18:50 | 17:14 | 14:44 | 12:25 | 07:34 | 05:52 | السبت | |
| Zondag | 2 | 18:49 | 17:12 | 14:43 | 12:25 | 07:36 | 05:54 | الأحد | |
| Maandag | 3 | 18:47 | 17:10 | 14:42 | 12:25 | 07:38 | 05:55 | الإثنين | |
| Dinsdag | 4 | 18:46 | 17:08 | 14:40 | 12:25 | 07:40 | 05:57 | الثلاثاء | |
| Woensdag | 5 | 18:44 | 17:07 | 14:39 | 12:25 | 07:42 | 05:58 | الأربعاء | |
| Donderdag | 6 | 18:43 | 17:05 | 14:37 | 12:25 | 07:44 | 06:00 | الخميس | |
| Vrijdag | 7 | 18:41 | 17:03 | 14:36 | 12:25 | 07:46 | 06:01 | الجمعة | |
| Zaterdag | 8 | 18:40 | 17:01 | 14:35 | 12:25 | 07:47 | 06:03 | السبت | |
| Zondag | 9 | 18:39 | 17:00 | 14:34 | 12:25 | 07:49 | 06:05 | الأحد | |
| Maandag | 10 | 18:37 | 16:58 | 14:32 | 12:26 | 07:51 | 06:06 | الإثنين | |
| Dinsdag | 11 | 18:36 | 16:57 | 14:31 | 12:26 | 07:53 | 06:08 | الثلاثاء | |
| Woensdag | 12 | 18:35 | 16:55 | 14:30 | 12:26 | 07:55 | 06:09 | الأربعاء | |
| Donderdag | 13 | 18:33 | 16:54 | 14:29 | 12:26 | 07:56 | 06:11 | الخميس | |
| Vrijdag | 14 | 18:32 | 16:52 | 14:28 | 12:26 | 07:58 | 06:12 | الجمعة | |
| Zaterdag | 15 | 18:31 | 16:51 | 14:27 | 12:26 | 08:00 | 06:14 | السبت | |
| Zondag | 16 | 18:30 | 16:49 | 14:26 | 12:27 | 08:02 | 06:15 | الأحد | |
| Maandag | 17 | 18:29 | 16:48 | 14:25 | 12:27 | 08:04 | 06:17 | الإثنين | |
| Dinsdag | 18 | 18:28 | 16:47 | 14:24 | 12:27 | 08:05 | 06:18 | الثلاثاء | |
| Woensdag | 19 | 18:27 | 16:45 | 14:23 | 12:27 | 08:07 | 06:20 | الأربعاء | |
| Donderdag | 20 | 18:26 | 16:44 | 14:22 | 12:27 | 08:09 | 06:21 | الخميس | |
| Vrijdag | 21 | 18:25 | 16:43 | 14:21 | 12:28 | 08:11 | 06:22 | الجمعة |
