17 Juli 2026
٣ صفر ١٤٤٨
| Juli 2026 |
العشاء Isjaa |
المغـرب Magreb |
العــصـر Asr |
الظــهــر Dhuhr |
الشروق Shuroq |
الفــجــر Fadjr |
صفر ١٤٤٨ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 15 | 23:51 | 21:59 | 18:07 | 13:47 | 05:34 | 03:32 | ١ | الأربعاء |
| Donderdag | 16 | 23:50 | 21:58 | 18:07 | 13:48 | 05:36 | 03:34 | ٢ | الخميس |
| Vrijdag | 17 | 23:48 | 21:56 | 18:07 | 13:48 | 05:37 | 03:36 | ٣ | الجمعة |
| Zaterdag | 18 | 23:47 | 21:55 | 18:06 | 13:48 | 05:38 | 03:37 | ٤ | السبت |
| Zondag | 19 | 23:45 | 21:54 | 18:06 | 13:48 | 05:40 | 03:39 | ٥ | الأحد |
| Maandag | 20 | 23:43 | 21:53 | 18:06 | 13:48 | 05:41 | 03:41 | ٦ | الإثنين |
| Dinsdag | 21 | 23:42 | 21:52 | 18:05 | 13:48 | 05:42 | 03:43 | ٧ | الثلاثاء |
| Woensdag | 22 | 23:40 | 21:50 | 18:05 | 13:48 | 05:44 | 03:45 | ٨ | الأربعاء |
| Donderdag | 23 | 23:38 | 21:49 | 18:04 | 13:48 | 05:45 | 03:47 | ٩ | الخميس |
| Vrijdag | 24 | 23:36 | 21:47 | 18:04 | 13:48 | 05:47 | 03:49 | ١٠ | الجمعة |
| Zaterdag | 25 | 23:34 | 21:46 | 18:03 | 13:48 | 05:48 | 03:51 | ١١ | السبت |
| Zondag | 26 | 23:32 | 21:45 | 18:03 | 13:48 | 05:50 | 03:53 | ١٢ | الأحد |
| Maandag | 27 | 23:30 | 21:43 | 18:02 | 13:48 | 05:51 | 03:55 | ١٣ | الإثنين |
| Dinsdag | 28 | 23:28 | 21:41 | 18:01 | 13:48 | 05:53 | 03:57 | ١٤ | الثلاثاء |
| Woensdag | 29 | 23:26 | 21:40 | 18:01 | 13:48 | 05:54 | 03:59 | ١٥ | الأربعاء |
| Donderdag | 30 | 23:24 | 21:38 | 18:00 | 13:48 | 05:56 | 04:01 | ١٦ | الخميس |
| Vrijdag | 31 | 23:22 | 21:37 | 17:59 | 13:48 | 05:57 | 04:04 | ١٧ | الجمعة |
| Augustus | 1 | 23:20 | 21:35 | 17:59 | 13:48 | 05:59 | 04:06 | ١٨ | السبت |
| Zondag | 2 | 23:18 | 21:33 | 17:58 | 13:48 | 06:00 | 04:08 | ١٩ | الأحد |
| Maandag | 3 | 23:14 | 21:30 | 17:56 | 13:48 | 06:04 | 04:12 | ٢٠ | الإثنين |
| Dinsdag | 4 | 23:11 | 21:28 | 17:56 | 13:48 | 06:06 | 04:14 | ٢١ | الثلاثاء |
| Woensdag | 5 | 23:09 | 21:26 | 17:55 | 13:47 | 06:07 | 04:16 | ٢٢ | الأربعاء |
| Donderdag | 6 | 23:07 | 21:24 | 17:54 | 13:47 | 06:08 | 04:18 | ٢٣ | الخميس |
| Vrijdag | 7 | 23:05 | 21:23 | 17:53 | 13:47 | 06:10 | 04:20 | ٢٤ | الجمعة |
| Zaterdag | 8 | 23:02 | 21:21 | 17:52 | 13:47 | 06:12 | 04:23 | ٢٥ | السبت |
| Zondag | 9 | 23:00 | 21:19 | 17:51 | 13:47 | 06:13 | 04:25 | ٢٦ | الأحد |
| Maandag | 10 | 22:58 | 21:17 | 17:50 | 13:47 | 06:15 | 04:27 | ٢٧ | الإثنين |
| Dinsdag | 11 | 22:55 | 21:15 | 17:49 | 13:47 | 06:17 | 04:29 | ٢٨ | الثلاثاء |
| Woensdag | 12 | 22:53 | 21:13 | 17:48 | 13:47 | 06:18 | 04:31 | ٢٩ | الأربعاء |
| Donderdag | 13 | 22:51 | 21:11 | 17:47 | 13:46 | 06:20 | 04:33 | الخميس |
